| アルカリ性植物と酸性植物 |
| 植物には、アルカリ性の土壌で良く生育するものと、酸性の土壌で生育するものがあります。日本の土壌は一般に弱酸性なので山野草を育てるときは、原則として石灰をやる必要はありません。PHを0.75上げるのに消石灰を10uあたり2.5kg。PHを0.75下げるのに硫黄または硫酸塩10uあたり0.7kg混入すればいいといわれます。一般の家庭には、phを図る器具などないので、アルカリ性植物を植える場合には、1uあたり、湯呑み茶碗1杯の石灰を撒き、酸性の植物は、1uあたり、10リットルのピートモス混合すれば、生育が良くなります。 化学肥料を多用する農地は、酸性が強くなりますが、家庭菜園の場合、石灰を撒きすぎて中性からアルカリ性になっている場合が多いそうです。新築の家の場合、石灰を撒いていなくても、土台のコンクリートがアルカリ性のた建築時に土台が雨に塗れてアルカリ性の水が花壇に流れ込んでいる場合もあるそうです。 最近は、安い値段でPHを測定することもできますので、PHを測定されることをお勧めします。 、 |
| 酸性 | 中性 | アルカリ性 | |||||||||
| 春蒔草花 | 4 | .5 | 6 | 7 | 8 | PH |
| アゲラタム | |||||||||||
| 朝顔 | |||||||||||
| ヒヤシンス | |||||||||||
| インパチェンス | |||||||||||
| ガーベラ | |||||||||||
| カランコエ | |||||||||||
| 桔梗 | |||||||||||
| 菊 | |||||||||||
| コスモス | |||||||||||
| クレマティス | |||||||||||
| コリウス | |||||||||||
| 日本桜草 | |||||||||||
| サフィニア | |||||||||||
| 芍薬 | |||||||||||
| ゼラニューム | |||||||||||
| セントポーリア | |||||||||||
| ヒマワリ | |||||||||||
| 百日草 | |||||||||||
| ホリホック | |||||||||||
| フウセンカズラ | |||||||||||
| ベゴニア | |||||||||||
| ペチュニア | |||||||||||
| ペラルゴニューム | |||||||||||
| フクシア | |||||||||||
| マリーゴールド | |||||||||||
| リンドウ | |||||||||||
| 秋蒔草花 | 4 | .5 | 6 | 7 | 8 |
| アスター | |||||||||||
| アリッサム | |||||||||||
| オダマキ | |||||||||||
| カーネーション | |||||||||||
| カルセオラリア | |||||||||||
| カンパニュラ | |||||||||||
| 金魚草 | |||||||||||
| 金盞花 | |||||||||||
| ジキタリス | |||||||||||
| シネラリア | |||||||||||
| スイートピー | |||||||||||
| ストック | |||||||||||
| スミレ | |||||||||||
| デモルフォセカ | |||||||||||
| トルコキキョウ | |||||||||||
| ハボタン | |||||||||||
| パンジー | |||||||||||
| プリムラ | |||||||||||
| フロックス | |||||||||||
| ポピー | |||||||||||
| 春植球根 | 4 | .5 | 6 | 7 | 8 |
| アマリリス | |||||||||||
| カラジューム | |||||||||||
| カンナ | |||||||||||
| グラジオラス | |||||||||||
| グロキシニア | |||||||||||
| ダリア | |||||||||||
| 秋植球根 | 4 | .5 | 6 | 7 | 8 |
| アイリス | |||||||||||
| アネモネ | |||||||||||
| クロッカス | |||||||||||
| シクラメン | |||||||||||
| 水仙 | |||||||||||
| チューリップ | |||||||||||
| ヒヤシンス | |||||||||||
| フリージア | |||||||||||
| 百合 | |||||||||||
| ラナンキュラス | |||||||||||
| 観葉植物 | 4 | .5 | 6 | 7 | 8 |
| アイビー | |||||||||||
| アジアンタム | |||||||||||
| アナナス | |||||||||||
| アビス | |||||||||||
| アロエ | |||||||||||
| アンスリューム | |||||||||||
| クロトン | |||||||||||
| ゴム | |||||||||||
| スパシフェディラム | |||||||||||
| ディフェンスバキア | |||||||||||
| テーブルヤシ | |||||||||||
| ドラセナ | |||||||||||
| ピレアカジェーレ | |||||||||||
| ブライダルベール | |||||||||||
| ペペロミア | |||||||||||
| ベンジャミンゴム | |||||||||||
| ポトス | |||||||||||
| ホンコンカポック | |||||||||||
| モンテスラ | |||||||||||
| 野菜 | 4 | .5 | 6 | 7 | 8 |
| アスパラガス | |||||||||||
| イチゴ | |||||||||||
| エンドウ | |||||||||||
| キャベツ | |||||||||||
| キュウリ | |||||||||||
| サツマイモ | |||||||||||
| ジャガイモ | |||||||||||
| ソラマメ | |||||||||||
| 大根 | |||||||||||
| タマネギ | |||||||||||
| トマト | |||||||||||
| ナス | |||||||||||
| ニンジン | |||||||||||
| ネギ | |||||||||||
| 白菜 | |||||||||||
| パセリ | |||||||||||
| ブロッコリー | |||||||||||
| ホウレンソウ | |||||||||||
| レタス |
| 果樹 | 4 | .5 | 6 | 7 | 8 |
| イチジク | |||||||||||
| 温州ミカン | |||||||||||
| 柿 | |||||||||||
| 桃 | |||||||||||
| 梨 | |||||||||||
| パイナップル | |||||||||||
| ブドウ | |||||||||||
| ブルーベリー | ハイブッシュ系 | ||||||||||
| ブルーベリー | ラビットアイ系 | ||||||||||
| リンゴ | |||||||||||
| 花木 | 4 | .5 | 6 | 7 | 8 |
| アザレア | |||||||||||
| アジサイ | |||||||||||
| アセビ | |||||||||||
| エリカ | |||||||||||
| カルミア | |||||||||||
| 御柳梅 | |||||||||||
| 梔子 | |||||||||||
| 皐月 | |||||||||||
| 石楠花 | |||||||||||
| ツツジ | |||||||||||
| 椿 | |||||||||||
| バラ | |||||||||||
| ピラカンサ | |||||||||||
| ポインセチア | |||||||||||
| 牡丹 | |||||||||||
| ボロニア | |||||||||||
| ムクゲ | |||||||||||
| ランタナ | |||||||||||
| 樹木 | 4 | .5 | 6 | 7 | 8 |
| 松 | |||||||||||
| ホーリー | |||||||||||
| 用土 | 4 | .5 | 6 | 7 | 8 |
| 赤玉土 | |||||||||||
| 鹿沼土 | |||||||||||
| ボラ土 | |||||||||||
| 腐葉土 | |||||||||||
| バーク堆肥 | |||||||||||
| ピート | |||||||||||
| 製造過程で、石灰を混入しているものは、PHが7に近い物もあるので、注意します。 | |||||||||||
| PHを計るには、 | |
| PH試験紙 | 色んな種類のものが売られていますが、PH5〜8くらいを計れるものが適します。安価ですが、色の確認がしにくいのが欠点です。 花壇の土のPHを計るときは、表面の土ではなく、地表から10cmくらいの深さの土を採取します 試験管などに土と土の量の2倍の水をいれよくかき混ぜ、30分くらいしてからPH試験紙を浸して色の変化を見ます。 |
| PHスティック |
尿検査用のPH5〜8までを計ることができ、土壌のPHを計るのにも使えます。値段は、10本で500〜1000円ほどです。PH試験紙より値段は高めですが、発色がよく測定しやすいものです。 私は、ヤフオクで10本500円(送料別途80円)で購入しました。100本入りで2000円ほどの製品もあるようです。 ペットショップ(魚類や犬猫)においてある場合が多いそうです。 |
| 酸度測定液 |
タケダから販売されています。5cc(約45回分)で700円ほどです。 |
| PH測定器 | 7000円くらいからいろんな機器が販売されています。私は使ったことがありません。 |
| クロロシス | 石灰をやりすぎた場合に葉が黄色くなり生育が悪くなる場合があります。用土がアルカリ性に偏りすぎると、肥料成分が他の物質結合するなどして、植物に吸収されにくくなることにより起こります。 |
| topへ | 園芸のtopへ |